国产成人无码精品久久久影院 (021) 51086166
E-mail:aaaaa@vip.163.com

聯系電話: (021) 51086166 E-mail:aaaaa@vip.163.com

地址:上海市金山區楓泾鎮環東一路65弄2號1076室

国产睡熟迷奷系列精品

IHW臥式不鏽鋼離心泵

産品分類: 管道泵
産品分類: 管道泵
产品名称:IHW臥式不鏽鋼管道離心泵、
應用領域:工業生産,化工行業,食品生産、
泵的用途:給水增壓,原料輸送水,腐蝕液體,
使用場合:工業流程,衛生行業,化工廠防腐、
過流材質:不鏽鋼、
水溫範圍:冷液體,10~80度的液體、
水質要求:清水無雜質的軟水、
自吸範圍:無自吸能力、
原 产 地:上海、
參考價格:850~108000元

久久精品一区二区免费播放

IHW臥式不鏽鋼管道離心泵产品概述
  IHW臥式不鏽鋼管道離心泵采用最先進的水力模型,根據IS型離心泵之性能參數和立式泵的獨特結構組合設計,並嚴格按照國際標准ISO2858進行設計制造,符合最新國家標准JB-T53028-93標准要求


 1、泵爲臥式結構,可象閥門一樣安裝于管路之中,占地面積小,建築投入低。
 2、葉輪直接安裝在電機的加長軸上結構緊湊,泵與電機軸承配置合理,能有效地平衡運轉,從而保證了振動小、噪音低。
 3、軸封采用機械密封或機械密封組合,采用進口钛合密封環、中型耐高溫機械密封和采用硬質合金材質,耐磨密封保正了使用壽命。
 4、安裝檢修方便,無需拆動管路系統,只要卸下泵聯體座螺母即可抽出全部主要部件。
 5、可根據使用要求即流量和揚程的需要采用泵的串、並聯運行方式。可根據管路布置的要求采用泵的豎式和橫式安裝。
 6、泵體過流部件采用不鏽鋼ZG1Crl8Ni9Ti材質。
 7、本公司可生産泵體及過流部件材質爲不鏽鋼306(ZGOCr18Ni12Mo2Ti),不鏽鋼316L(ZGOOCr17Ni14Mo2)的耐腐蝕泵.

  IHW臥式不鏽鋼管道離心泵輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性、粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品制藥。

IHW臥式不鏽鋼管道離心泵型號说明


IHW臥式不鏽鋼管道離心泵性能参数

編碼 型號 流 量 揚程 功率 轉速 連接管徑mm 效率 泵殼 含稅價
m3/h m kw r/min 進口 出口 % 材質 元/台
11373-032 IHW40-100(I) 12.5 12.5 1.1 2900 40 40 62 不鏽鋼 0
11373-033 IHW40-100(I)A 11 10 0.75 2900 40 40 60 不鏽鋼 0
11373-034 IHW40-125(I) 12.5 20 1.5 2900 40 40 58 不鏽鋼 0
11373-035 IHW40-125(I)A 11 16 1.1 2900 40 40 57 不鏽鋼 0
11373-036 IHW40-160(I) 12.5 32 3 2900 40 40 52 不鏽鋼 0
11373-037 IHW40-160(I)A 11.7 28 2.2 2900 40 40 51 不鏽鋼 0
11373-038 IHW40-160(I)B 10.4 22 1.5 2900 40 40 50 不鏽鋼 0
11373-039 IHW40-200(I) 12.5 50 5.5 2900 40 40 46 不鏽鋼 0
11373-040 IHW40-200(I)A 11.7 44 4 2900 40 40 45 不鏽鋼 0
11373-041 IHW40-200(I)B 10.6 36 3 2900 40 40 44 不鏽鋼 0
11373-042 IHW40-250(I) 12.5 80 11 2900 40 40 38 不鏽鋼 0
11373-043 IHW40-250(I)A 11.6 70 7.5 2900 40 40 38 不鏽鋼 0
11373-044 IHW40-250(I)B 10.8 60 5.5 2900 40 40 37 不鏽鋼 0
11373-045 IHW40-250(I)C 10 52 5.5 2900 40 40 36 不鏽鋼 0
11373-046 IHW50-100 12.5 12.5 1.1 2900 50 50 62 不鏽鋼 0
11373-047 IHW50-100A 11 10 0.75 2900 50 50 60 不鏽鋼 0
11373-048 IHW50-125 12.5 20 1.5 2900 50 50 58 不鏽鋼 0
11373-049 IHW50-125A 11 16 1.1 2900 50 50 57 不鏽鋼 0
11373-050 IHW50-160 12.5 32 3 2900 50 50 52 不鏽鋼 0
11373-051 IHW50-160A 11.7 28 2.2 2900 50 50 51 不鏽鋼 0
11373-052 IHW50-160B 10.4 22 1.5 2900 50 50 50 不鏽鋼 0
11373-053 IHW50-200 12.5 50 5.5 2900 50 50 46 不鏽鋼 0
11373-054 IHW50-200A 11.7 44 4 2900 50 50 45 不鏽鋼 0
11373-055 IHW50-200B 10.6 36 3 2900 50 50 44 不鏽鋼 0
11373-056 IHW50-250 12.5 80 11 2900 50 50 38 不鏽鋼 0
11373-057 IHW50-250A 11.6 70 7.5 2900 50 50 38 不鏽鋼 0
11373-058 IHW50-250B 10.8 60 5.5 2900 50 50 37 不鏽鋼 0
11373-059 IHW50-250C 10 52 5.5 2900 50 50 36 不鏽鋼 0
11373-060 IHW50-100(I) 25 12.5 1.5 2900 50 50 69 不鏽鋼 0
11373-061 IHW50-100(I)A 22.3 10 1.1 2900 50 50 67 不鏽鋼 0
11373-062 IHW50-125(I) 25 20 3 2900 50 50 68 不鏽鋼 0
11373-063 IHW50-125(I)A 22.3 16 2.2 2900 50 50 66 不鏽鋼 0
11373-064 IHW50-160(I) 25 32 4 2900 50 50 63 不鏽鋼 0
11373-065 IHW50-160(I)A 23.4 28 3 2900 50 50 62 不鏽鋼 0
11373-066 IHW50-160(I)B 21.6 24 2.2 2900 50 50 58 不鏽鋼 0
11373-067 IHW50-200(I) 25 50 7.5 2900 50 50 58 不鏽鋼 0
11373-068 IHW50-200(I)A 23.5 44 5.5 2900 50 50 57 不鏽鋼 0
11373-069 IHW50-200(I)B 21.8 38 4 2900 50 50 55 不鏽鋼 0
11373-070 IHW50-250(I) 25 80 15 2900 50 50 50 不鏽鋼 0
11373-071 IHW50-250(I)A 23.4 70 11 2900 50 50 50 不鏽鋼 0
11373-072 IHW50-250(I)B 21.6 60 7.5 2900 50 50 49 不鏽鋼 0
11373-073 IHW50-315(I) 25 125 30 2900 50 50 40 不鏽鋼 0
11373-074 IHW50-315(I)A 23.7 113 22 2900 50 50 40 不鏽鋼 0
11373-075 IHW50-315(I)B 22.5 101 18.5 2900 50 50 39 不鏽鋼 0
11373-076 IHW50-315(I)C 20.6 85 15 2900 50 50 38 不鏽鋼 0
11373-077 IHW65-100 25 12.5 1.5 2900 65 65 69 不鏽鋼 0
11373-078 IHW65-100A 22.3 10 1.1 2900 65 65 67 不鏽鋼 0
11373-079 IHW65-125 25 20 3 2900 65 65 68 不鏽鋼 0
11373-080 IHW65-125A 22.3 16 2.2 2900 65 65 66 不鏽鋼 0
11373-081 IHW65-160 25 32 4 2900 65 65 63 不鏽鋼 0
11373-082 IHW65-160A 23.4 28 3 2900 65 65 62 不鏽鋼 0
11373-083 IHW65-160B 21.6 24 2.2 2900 65 65 58 不鏽鋼 0
11373-084 IHW65-200 25 50 7.5 2900 65 65 58 不鏽鋼 0
11373-085 IHW65-200A 23.5 44 5.5 2900 65 65 57 不鏽鋼 0
11373-086 IHW65-200B 21.8 38 4 2900 65 65 55 不鏽鋼 0
11373-087 IHW65-250 25 80 15 2900 65 65 50 不鏽鋼 0
11373-088 IHW65-250A 23.4 70 11 2900 65 65 50 不鏽鋼 0
11373-089 IHW65-250B 21.6 60 7.5 2900 65 65 49 不鏽鋼 0
11373-090 IHW65-315 25 125 30 2900 65 65 40 不鏽鋼 0
11373-091 IHW65-315A 23.7 113 22 2900 65 65 40 不鏽鋼 0
11373-092 IHW65-315B 22.5 101 18.5 2900 65 65 39 不鏽鋼 0
11373-093 IHW65-315C 20.6 85 15 2900 65 65 38 不鏽鋼 0
11373-094 IHW65-100(I) 50 12.5 3 2900 65 65 73 不鏽鋼 0
11373-095 IHW65-100(I)A 44.7 10 2.2 2900 65 65 72 不鏽鋼 0
11373-096 IHW65-125(I) 50 20 5.5 2900 65 65 72.5 不鏽鋼 0
11373-097 IHW65-125(I)A 45 16 4 2900 65 65 71 不鏽鋼 0
11373-098 IHW65-160(I) 50 32 7.5 2900 65 65 71 不鏽鋼 0
11373-099 IHW65-160(I)A 46.7 28 5.5 2900 65 65 70 不鏽鋼 0
11373-100 IHW65-160(I)B 43.3 24 4 2900 65 65 69 不鏽鋼 0
11373-101 IHW65-200(I) 50 50 15 2900 65 65 67 不鏽鋼 0
11373-102 IHW65-200(I)A 47 44 11 2900 65 65 66 不鏽鋼 0
11373-103 IHW65-200(I)B 43.5 38 7.5 2900 65 65 65 不鏽鋼 0
11373-104 IHW65-250(I) 50 80 22 2900 65 65 59 不鏽鋼 0


更多型號请来电咨询:021-51086888    13167298999


樂達管道泵訂貨須知:

一、 产品名称与型號
b.IHW臥式不鏽鋼管道離心泵       口径 (mm)
c.IHW臥式不鏽鋼管道離心泵       揚程 (m)
d.IHW臥式不鏽鋼管道離心泵       流量 (m3/h)
e.IHW臥式不鏽鋼管道離心泵       功率 (KW)
f.IHW臥式不鏽鋼管道離心泵       轉速 (r/min)
g.IHW臥式不鏽鋼管道離心泵       电压 〔V〕
h.IHW臥式不鏽鋼管道離心泵       吸程 (m)
i.管道泵使用的介質名稱、比重、粘度、腐蝕性、毒性。

二、若已经由设计单位选定我公司的管道泵产品型號,请按管道泵型號直接向乐达泵业销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们乐达泵业的技术专家为您审核把关。感谢您访问乐达泵业,公司网站 www.021pump.com;如有任何疑问,请致电021-51086888   13167298999
我們將竭誠爲您服務,您的滿意是我們所追求的!!!

日韩人妻无码精品-专区