編碼 | 型號 | 流 量 | 揚程 | 功率 | 轉速 | 管径.揚程範圍 | 效率 | 泵殼 | 含稅價 | |
m3/h | m | kw | r/min | 排出口 | 範圍 | % | 材質 | 元/台 |
13180-001 | 25YW8-22-1.1 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 25 | 15~22 | 38.5 | 鑄鐵 | 0 |
13180-002 | 32YW12-15-1.1 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 32 | 11~15 | 40 | 鑄鐵 | 0 |
13180-003 | 40YW15-15-1.5 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 40 | 11~15 | 45.1 | 鑄鐵 | 0 |
13180-004 | 40YW15-30-2.2 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 40 | 21~30 | 48 | 鑄鐵 | 0 |
13180-005 | 50YW20-7-0.75 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 50 | 5~7 | 54 | 鑄鐵 | 0 |
13180-006 | 50YW10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 50 | 7~10 | 56 | 鑄鐵 | 0 |
13180-007 | 50YW20-15-1.5 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 50 | 11~15 | 55 | 鑄鐵 | 0 |
13180-008 | 50YW15-25-2.2 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 50 | 18~25 | 56 | 鑄鐵 | 0 |
13180-009 | 50YW18-30-3 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 50 | 21~30 | 58 | 鑄鐵 | 0 |
13180-010 | 50YW25-32-5.5 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 50 | 22~32 | 53 | 鑄鐵 | 0 |
13180-011 | 50YW20-40-7.5 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 28~40 | 55 | 鑄鐵 | 0 |
13180-012 | 65YW25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 65 | 11~15 | 52 | 鑄鐵 | 0 |
13180-013 | 65YW37-13-3 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 65 | 9~13 | 55 | 鑄鐵 | 0 |
13180-014 | 65YW25-30-4 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 65 | 21~30 | 58 | 鑄鐵 | 0 |
13180-015 | 65YW30-40-7.5 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 65 | 28~40 | 56 | 鑄鐵 | 0 |
13180-016 | 65YW35-50-11 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 65 | 35~50 | 60 | 鑄鐵 | 0 |
13180-017 | 65YW35-60-15 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 65 | 42~60 | 63 | 鑄鐵 | 0 |
13180-018 | 80YW40-7-2.2 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 80 | 5~7 | 52 | 鑄鐵 | 0 |
13180-019 | 80YW43-13-3 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 80 | 9~13 | 50 | 鑄鐵 | 0 |
13180-020 | 80YW40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 80 | 11~15 | 57 | 鑄鐵 | 0 |
13180-021 | 80YW65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 80 | 18~25 | 56 | 鑄鐵 | 0 |
13180-022 | 100YW80-10-4 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 100 | 7~10 | 62 | 鑄鐵 | 0 |
13180-023 | 100YW110-10-5.5 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 100 | 7~10 | 66 | 鑄鐵 | 0 |
13180-024 | 100YW100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 100 | 11~15 | 67 | 鑄鐵 | 0 |
13180-025 | 100YW85-20-7.5 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 100 | 14~20 | 68 | 鑄鐵 | 0 |
13180-026 | 100YW100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 100 | 18~25 | 65 | 鑄鐵 | 0 |
13180-027 | 100YW100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 100 | 21~30 | 66 | 鑄鐵 | 0 |
13180-028 | 100YW100-35-18.5 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 100 | 25~35 | 65 | 鑄鐵 | 0 |
更多型號请来电咨询:021-51086888 13167298999
乐达泵业排汙泵订货须知:
一、
a. 产品名称与型號
b. YW无堵塞液下排汙泵 口径 (mm)
c. YW无堵塞液下排汙泵 揚程 (m)
d. YW无堵塞液下排汙泵 流量(m3/h)
e. YW无堵塞液下排汙泵 功率 (KW)
f. YW无堵塞液下排汙泵 轉速 (r/min)
g. YW无堵塞液下排汙泵 电压〔V〕
h. YW无堵塞液下排汙泵 吸程 (m)
i.自吸排汙泵使用的介质名称、比重、粘度、腐蚀性、毒性
二、若已经由设计单位选定我公司的自吸排汙泵产品型號,请按自吸排汙泵型號直接向乐达泵业销售部订购。
三、當使用的場合非常重要或環境比較複雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們樂達泵業的技術專家爲您審核把關。
感謝您訪問樂達泵業,公司網站 www.021pump.com 如有任何疑问,请致电021-51086888 13167298999
我們將竭誠爲您服務,您的滿意是我們所追求的!!!