編碼 | 型號 | 流 量 | 揚程 | 功率 | 轉速 | 管径.揚程範圍 | 效率 | 泵殼 | 含稅價 | |
m3/h | m | kw | r/min | 排出口 | 範圍 | % | 材質 | 元/台 |
14120-001 | AS10-2W/CB | 15 | 4 | 1.1 | 2850 | 76 | 2~4 | 53 | 鑄鐵 | 0 |
14120-002 | AS10-2CB | 15 | 4.5 | 1.1 | 2900 | 76 | 2.5~4.5 | 56 | 鑄鐵 | 0 |
14120-003 | AS16-2CB | 29 | 7.6 | 1.5 | 2900 | 76 | 5~7.6 | 60 | 鑄鐵 | 0 |
14120-004 | AS30-2CB | 42 | 11 | 3 | 2900 | 76 | 7~11 | 58 | 鑄鐵 | 0 |
14120-005 | AS55-2CB | 45 | 13 | 5.5 | 2900 | 127 | 8~13 | 62 | 鑄鐵 | 0 |
14120-006 | AS75-2CB | 60 | 18 | 7.5 | 2900 | 127 | 12~18 | 68 | 鑄鐵 | 0 |
14120-007 | AS55-4CB | 100 | 7.5 | 5.5 | 1450 | 152 | 4~7.5 | 61 | 鑄鐵 | 0 |
14120-008 | AS75-4CB | 145 | 10 | 7.5 | 1450 | 152 | 6~10 | 67 | 鑄鐵 | 0 |
14120-009 | AV14-4 | 22 | 5.8 | 1.5 | 1450 | 76 | 3~5.8 | 56 | 鑄鐵 | 0 |
14120-010 | AV55-2 | 30 | 20 | 5.5 | 2900 | 76 | 12~20 | 51 | 鑄鐵 | 0 |
14120-011 | AV75-2 | 30 | 25 | 7.5 | 2900 | 76 | 15~25 | 58 | 鑄鐵 | 0 |
?更多型號请来电咨询:021-51086888 13167298999
乐达泵业排汙泵订货须知:
一、
a. 产品名称与型號
b. AS型潜水排汙泵 口径 (mm)?
c. 揚程 (m)
d. AS型潜水排汙泵 流量(m3/h)
e. AS型潜水排汙泵 功率 (KW)
f. AS型潜水排汙泵 轉速 (r/min)
g. AS型潜水排汙泵 电压〔V〕
h. AS型潜水排汙泵 吸程 (m)
i.自吸排汙泵使用的介质名称、比重、粘度、腐蚀性、毒性
二、若已经由设计单位选定我公司的自吸排汙泵产品型號,请按自吸排汙泵型號直接向乐达泵业销售部订购。
三、當使用的場合非常重要或環境比較複雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們樂達泵業的技術專家爲您審核把關。
感謝您訪問樂達泵業,公司網站 www.021pump.com 如有任何疑问,请致电021-51086888 13167298999
我們將竭誠爲您服務,您的滿意是我們所追求的!!!