編碼 | 型號 | 流 量 | 揚程 | 功率 | 轉速 | 管径.揚程範圍 | 效率 | 泵殼 | 整機含稅價 | |
m3/h | m | kw | r/min | 排出口 | 範圍 | % | 材質 | 元/台 |
14110-001 | WQK8-12 | 8 | 12 | 0.75 | 2900 | 32 | 8~12 | 52 | 鑄鐵 | 0 |
14110-002 | WQK20-7 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 | 50 | 5~7 | 51 | 鑄鐵 | 0 |
14110-003 | WQK10-12 | 10 | 12 | 1.1 | 2900 | 40 | 8~12 | 53 | 鑄鐵 | 0 |
14110-004 | WQK8-22 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 25 | 15~22 | 48 | 鑄鐵 | 0 |
14110-005 | WQK20-15 | 80 | 15 | 1.5 | 2900 | 50 | 11~15 | 51 | 鑄鐵 | 0 |
14110-006 | WQK15-30 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 40 | 21~30 | 56 | 鑄鐵 | 0 |
14110-007 | WQK20-20 | 20 | 20 | 2.2 | 2900 | 50 | 14~20 | 58 | 鑄鐵 | 0 |
14110-008 | WQK25-15 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 65 | 11~15 | 56 | 鑄鐵 | 0 |
14110-009 | WQK40-7 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 80 | 5~7 | 61 | 鑄鐵 | 0 |
14110-010 | WQK30-20 | 30 | 20 | 3 | 2900 | 80 | 14~20 | 65 | 鑄鐵 | 0 |
14110-011 | WQK25-30 | 25 | 20 | 4 | 2900 | 65 | 14~20 | 60 | 鑄鐵 | 0 |
14110-012 | WQK40-15 | 40 | 15 | 4 | 1450 | 80 | 11~15 | 62 | 鑄鐵 | 0 |
14110-013 | WQK85-10 | 85 | 10 | 4 | 1450 | 100 | 7~10 | 63 | 鑄鐵 | 0 |
14110-014 | WQK65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 80 | 18~25 | 61 | 鑄鐵 | 0 |
14110-015 | WQK80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 80 | 14~20 | 68 | 鑄鐵 | 0 |
14110-016 | WQK100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 100 | 11~15 | 61 | 鑄鐵 | 0 |
14110-017 | WQK100-25 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 100 | 18~25 | 62 | 鑄鐵 | 0 |
14110-018 | WQK115-15 | 115 | 15 | 15 | 1450 | 125 | 11~15 | 65 | 鑄鐵 | 0 |
14110-019 | WQK180-15 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 150 | 11~15 | 63 | 鑄鐵 | 0 |
14110-020 | WQK8-12QG | 8 | 12 | 0.75 | 2900 | 32 | 8~12 | 52 | 鑄鐵 | 0 |
14110-021 | WQK20-7QG | 20 | 7 | 0.75 | 2900 | 50 | 5~7 | 51 | 鑄鐵 | 0 |
14110-022 | WQK10-12QG | 10 | 12 | 1.1 | 2900 | 40 | 8~12 | 53 | 鑄鐵 | 0 |
14110-023 | WQK8-22QG | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 25 | 15~22 | 48 | 鑄鐵 | 0 |
14110-024 | WQK20-15QG | 80 | 15 | 1.5 | 2900 | 50 | 11~15 | 51 | 鑄鐵 | 0 |
14110-025 | WQK15-30QG | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 40 | 21~30 | 56 | 鑄鐵 | 0 |
?更多型號请来电咨询:021-51086888 13167298999
乐达泵业排汙泵订货须知:
一、
a. 产品名称与型號
b. WQK带切割装置排汙泵 口径 (mm)?
c. 揚程 (m)
d. WQK带切割装置排汙泵 流量(m3/h)
e. WQK带切割装置排汙泵 功率 (KW)
f. WQK带切割装置排汙泵 轉速 (r/min)
g. WQK带切割装置排汙泵 电压〔V〕
h. WQK带切割装置排汙泵 吸程 (m)
i.自吸排汙泵使用的介质名称、比重、粘度、腐蚀性、毒性
二、若已经由设计单位选定我公司的自吸排汙泵产品型號,请按自吸排汙泵型號直接向乐达泵业销售部订购。
三、當使用的場合非常重要或環境比較複雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們樂達泵業的技術專家爲您審核把關。
感謝您訪問樂達泵業,公司網站 www.021pump.com 如有任何疑问,请致电021-51086888 13167298999
我們將竭誠爲您服務,您的滿意是我們所追求的!!!