編碼 | 型號 | 流 量 | 揚程 | 功率 | 轉速 | 連接管徑mm | 效率 | 泵殼 | 單泵價 | |
m3/h | m | kw | r/min | 進口 | 出口 | % | 材質 | 元/台 |
13380-001 | ZWL25-8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | 25 | 25 | 1.9 | 鑄鐵 | 0 |
13380-002 | ZWL32-5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 32 | 32 | 1.8 | 鑄鐵 | 0 |
13380-003 | ZWL32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 32 | 32 | 1.9 | 鑄鐵 | 0 |
13380-004 | ZWL32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 32 | 32 | 1.8 | 鑄鐵 | 0 |
13380-005 | ZWL40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 40 | 40 | 1.4 | 鑄鐵 | 0 |
13380-006 | ZWL40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 40 | 40 | 1.9 | 鑄鐵 | 0 |
13380-007 | ZWL40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 40 | 40 | 1.8 | 鑄鐵 | 0 |
13380-008 | ZWL50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 50 | 50 | 1.5 | 鑄鐵 | 0 |
13380-009 | ZWL50-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 50 | 50 | 1.4 | 鑄鐵 | 0 |
13380-010 | ZWL50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 50 | 50 | 2.4 | 鑄鐵 | 0 |
13380-011 | ZWL50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 50 | 50 | 1.9 | 鑄鐵 | 0 |
13380-012 | ZWL65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 65 | 65 | 1.5 | 鑄鐵 | 0 |
13380-013 | ZWL65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 65 | 65 | 1.5 | 鑄鐵 | 0 |
13380-014 | ZWL65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 65 | 65 | 1.5 | 鑄鐵 | 0 |
13380-015 | ZWL65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 65 | 65 | 1.4 | 鑄鐵 | 0 |
13380-016 | ZWL65-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 65 | 65 | 1.3 | 鑄鐵 | 0 |
13380-017 | ZWL80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 80 | 80 | 1.3 | 鑄鐵 | 0 |
13380-018 | ZWL80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 80 | 80 | 1.9 | 鑄鐵 | 0 |
13380-019 | ZWL80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 80 | 80 | 1.5 | 鑄鐵 | 0 |
13380-020 | ZWL80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 80 | 80 | 1.5 | 鑄鐵 | 0 |
13380-021 | ZWL80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 80 | 80 | 1.6 | 鑄鐵 | 0 |
13380-022 | ZWL80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 80 | 80 | 3.4 | 鑄鐵 | 0 |
13380-023 | ZW1L00-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 100 | 100 | 1.8 | 鑄鐵 | 0 |
13380-024 | ZWL100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 100 | 100 | 1.9 | 鑄鐵 | 0 |
13380-025 | ZWL100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 2950 | 100 | 100 | 1.5 | 鑄鐵 | 0 |
13380-026 | ZWL100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 100 | 100 | 1.5 | 鑄鐵 | 0 |
13380-027 | ZWL100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 100 | 100 | 1.6 | 鑄鐵 | 0 |
13380-028 | ZWL100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 100 | 100 | 1.5 | 鑄鐵 | 0 |
13380-029 | ZWL100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 100 | 100 | 1.2 | 鑄鐵 | 0 |
13380-030 | ZWL125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 125 | 125 | 1.8 | 鑄鐵 | 0 |
13380-031 | ZWL150-180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 150 | 150 | 1.8 | 鑄鐵 | 0 |
13380-032 | ZWL150-180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 150 | 150 | 1.8 | 鑄鐵 | 0 |
13380-033 | ZWL150-180-30 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 150 | 150 | 1.8 | 鑄鐵 | 0 |
13380-034 | ZWL150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 150 | 150 | 1.8 | 鑄鐵 | 0 |
13380-035 | ZWL200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 200 | 200 | 1.8 | 鑄鐵 | 0 |
乐达泵业排汙泵订货须知:
一、
a. 产品名称与型號
b. ZWL直联自吸式排汙泵 口径 (mm)?
c. ZWL直联自吸式排汙泵 揚程 (m)
d. ZWL直联自吸式排汙泵 流量(m3/h)
e. ZWL直联自吸式排汙泵 功率 (KW)
f. ZWL直联自吸式排汙泵 轉速 (r/min)
g. ZWL直联自吸式排汙泵 电压〔V〕
h. ZWL直联自吸式排汙泵 吸程 (m)
i.自吸排汙泵使用的介质名称、比重、粘度、腐蚀性、毒性
日韩人妻无码精品-专区
三、當使用的場合非常重要或環境比較複雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們樂達泵業的技術專家爲您審核把關。
感謝您訪問樂達泵業,公司網站 www.021pump.com 如有任何疑问,请致电021-51086888. 13167298999
我們將竭誠爲您服務,您的滿意是我們所追求的!!!